Transformator
ABB RESIBLOC

Godina proizvodnje
2001
Stanje
Polovno
Lokacija
Kelberg Nemačka
images icon

Još nisu postavljene slike na mreži.

Prikaži slike
Prikaži kartu

Podaci o mašini

Oznaka mašine:
Transformator
Proizvođač:
ABB
Model:
RESIBLOC
Broj mašine:
142011329/002
Godina proizvodnje:
2001
Stanje:
polovno
Funkcionalnost:
potpuno funkcionalan

Cena i lokacija

Lokacija:
Kelberg, Nemačka Nemačka
Pozvati

Tehnički detalji

Ukupna težina:
4.580 kg
Ulazna frekvencija:
50 Hz
Nazivna snaga (prividna):
20 kVA
Oprema:
Dostupna tipska pločica

Detalji ponude

ID oglasa:
A21643578
Ažuriranje:
последњи пут дана 02.04.2026

Opis

Nudimo ovaj polovan ABB RESIBLOC transformator, godina proizvodnje 2001.

Bsdpfsyyul Iex Aadeda
Ako imate pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije, pošaljite nam poruku ili nas pozovite.

Oglas je automatski preveden. Moguće su greške u prevodu.

Dobavljač

Poslednji put online: Juče

Registrovan od: 2024

2 Oglasi online

Pozvati

Pošalji upit

Zemljaus 
Nemačka
Austrija
Švajcarska
Sjedinjene Američke Države
Velika Britanija
Francuska
Belgija
Španija
Meksiko
Italija
Holandija
Poljska
Ruska Federacija
Belorusija (Bjelorusija)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litvanija
Letonija
Island
Portugal
Brazil
Venecuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Severna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
Kina, Narodna Republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Napomena: Vaš upit će biti proslijeđen svim prodavcima u kategoriji mašina. Na taj način možete dobiti veliki broj ponuda.
Zahtev nije mogla biti poslata. Molimo pokušajte ponovo kasnije.

Telefon & Faks

+49 1511 ... oglasi
Ovi oglasi bi vas takođe mogli zanimati.
Mali oglas
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 v ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 v ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 v ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 v ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 v ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 v ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 v ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 v ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 v ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 v ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 v ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 v ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 v ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 v ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 v ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 v ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 v ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 v ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 v ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 v ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 v ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 v ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 v ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 v ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
more images
Poljska Karsin
1.122 km
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 v
ABBRESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
Pozvati
Mali oglas
5000 kVA, 11/0.708 kV, Din5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000 kVA, 11/0.708 kV, Din5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000 kVA, 11/0.708 kV, Din5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000 kVA, 11/0.708 kV, Din5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000 kVA, 11/0.708 kV, Din5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000 kVA, 11/0.708 kV, Din5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000 kVA, 11/0.708 kV, Din5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000 kVA, 11/0.708 kV, Din5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000 kVA, 11/0.708 kV, Din5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000 kVA, 11/0.708 kV, Din5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000 kVA, 11/0.708 kV, Din5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
more images
Poljska Karsin
1.122 km
5000 kVA, 11/0.708 kV, Din5
ABBRESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
Pozvati
Mali oglas
4200/1300/1600 kVA, 11/0.41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0.41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0.41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0.41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0.41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0.41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0.41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0.41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0.41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0.41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0.41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0.41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0.41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0.41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0.41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0.41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
more images
Poljska Karsin
1.122 km
4200/1300/1600 kVA, 11/0.41 kV
ABBRESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
Pozvati