Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

VB plus PDV
31.950 €
Stanje
Polovno
Lokacija
Rijen Holandija
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | potpuno vazdušno ogibljenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK v Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
more Images
YouTube video
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

Cena i lokacija

VB plus PDV
31.950 €
Lokacija:
Rijen, Holandija Holandija
Pozvati

Tehnički detalji

Motor i menjač

Vrsta goriva:
dizel
Tip prenosa:
automatski
Gorivo:
dizel
Kapacitet rezervoara za gorivo:
700 l
Filter za čađ AdBlue

Osovine i točkovi

Konfiguracija osovina:
6x2
Suspencija:
vazduh
Dimenzija gume:
385/55R22.5
Međuosovinsko rastojanje:
4.750 mm
Dozvoljeno opterećenje osovine (osovina 1):
7.500 kg
Dozvoljeno opterećenje osovine (osovina 2):
11.500 kg
Dozvoljeno opterećenje osovine (osovina 3):
7.500 kg

Kočnice

Kočnice:
retarder
Retarder EBS (Elektronski kočioni sistem)

Oprema

Apple CarPlay Navigacioni sistem Grejač sedišta Klima uređaj Tempomat Servo upravljač Diferencijalna blokada Centralno zaključavanje Vučna spojnica prikolice Maglenke Spojler Električno podešavanje prozora Električno podesivo ogledalo

Sigurnosne funkcije

Vazdušni jastuk ABS Kontrola proklizavanja

Dokumentacija i sertifikacija

Emisioni razred:
Euro 6

Dalji detalji

Pređena kilometraža:
580.030 km
Snaga:
302 kW (410,61 KS)
Prva registracija:
10/2018
Boja:
crn
Kabina vozača:
kabina za spavanje

Detalji ponude

ID oglasa:
A23323106
Ažuriranje:
последњи пут дана 11.11.2026

Opis

= Dodatne opcije i pribor =

- Adaptivni tempomat (ACC)
- Alarmni sistem
- Krovni spojler
- Duga svetla
- Limitator brzine
- Limitator brzine
- Klima-uređaj
- Frižider
- Podizna osovina
- Vazdušno ogibljenje
- Vazdušno ogibljeno sedište vozača
- Filter čestica
- Radio/CD plejer
- Kabina za spavanje
Fjdpfx Ao Ai Etcel Negi
- Zaštita od sunca
- Asistent za držanje trake
- Kontrola stabilnosti
- Grejač/klima-uređaj za parkiranje
- Automatska grejna instalacija
- Vučna kuka

= Napomene =

SCANIA R410 NGS
6x2*4, podizna i upravljiva osovina
Potpuno vazdušno ogibljenje
580030 km
2018
Euro6-C
Tehnički pregled/MOT/APK važi do 10-2027
Nemački kamion

Broj šasije: YS2R6X200092361

Video kamiona (YouTube):

USLUGE IZVOZA
—————
• Registracija u Holandiji/registarske tablice sa osiguranjem na 14 dana
• Austrijska tranzitna dozvola/registarske tablice sa osiguranjem na 21 dan
• Transport do bilo koje luke u Holandiji i Belgiji
• Transport kamiona sa prikolicom

Cene usluga izvoza su isključene iz ponuđene cene. Slobodno nas kontaktirajte za više informacija.

Ne mogu se izvući prava iz pogrešnih informacija u oglasu. GEERTS Trucks & Trailers uvek se trudi da osigura tačnost svih informacija.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Holandija

Oglas je automatski preveden. Moguće su greške u prevodu.

Dobavljač

Registrovan od: 2016

26 Oglasi online

Pozvati

Pošalji upit

Zemljaus 
Nemačka
Austrija
Švajcarska
Sjedinjene Američke Države
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Belgija
Španija
Meksiko
Italija
Holandija
Poljska
Ruska Federacija
Belorusija (Bjelorusija)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litvanija
Letonija
Island
Portugal
Brazil
Venecuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Severna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
Kina, Narodna Republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Napomena: Vaš upit će biti proslijeđen svim prodavcima u kategoriji mašina. Na taj način možete dobiti veliki broj ponuda.
Zahtev nije mogla biti poslata. Molimo pokušajte ponovo kasnije.

Telefon & Faks

+31 161 2... oglasi