Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...

VB plus PDV
37.250 €
Stanje
Polovno
Lokacija
Rijen Holandija
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8x4 | Three-way tipper | 515,252 km | 2008 | Full leaf-spring suspension Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
more Images
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...
Mercedes-Benz Actros 3241 | 8X4 | Two-way tipper | 515252Km |...

Cena i lokacija

VB plus PDV
37.250 €
Lokacija:
Rijen, Holandija Holandija
Pozvati

Tehnički detalji

Motor i menjač

Vrsta goriva:
dizel
Tip prenosa:
automatski
Gorivo:
dizel
AdBlue

Osovine i točkovi

Konfiguracija osovina:
8x4
Suspencija:
čelik
Dimenzija gume:
13R22.5
Dozvoljeno opterećenje osovine (osovina 1):
7.500 kg
Dozvoljeno opterećenje osovine (osovina 2):
7.500 kg
Dozvoljeno opterećenje osovine (osovina 3):
10.000 kg

Kočnice

Kočnice:
kočenje motorom

Oprema

Tempomat Servo upravljač Diferencijalna blokada Električno podešavanje prozora

Sigurnosne funkcije

ABS Kontrola proklizavanja

Dokumentacija i sertifikacija

Emisioni razred:
euro4

Dalji detalji

Pređena kilometraža:
515.252 km
Snaga:
302 kW (410,61 KS)
Prva registracija:
08/2008
Boja:
bela
Kabina vozača:
dnevna kabina

Detalji ponude

ID oglasa:
A22814310
Ažuriranje:
последњи пут дана 03.11.2026

Opis

= Additional Options and Accessories =

- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Speed limiter
- Radio/CD player
- Rearview camera
- Sun visor
- Stability control
- Automatic heating system
- Tool box
- Power take-off (PTO)

= Notes =

Mercedes-Benz ACTROS 3241
8x4
Two-sided tipper
515,252 km
2008
Continuous leaf spring suspension
Drum brakes
Dedpfx Ajz Eixhogxjcp
Rearview camera
Euro 4 (BlueTech 4)
French truck

Chassis number: WDB9323041L352457

EXPORT SERVICES
—————
• Dutch transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

Oglas je automatski preveden. Moguće su greške u prevodu.

Dobavljač

Registrovan od: 2016

23 Oglasi online

Pozvati

Pošalji upit

Zemljaus 
Nemačka
Austrija
Švajcarska
Sjedinjene Američke Države
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Belgija
Španija
Meksiko
Italija
Holandija
Poljska
Ruska Federacija
Belorusija (Bjelorusija)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litvanija
Letonija
Island
Portugal
Brazil
Venecuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Severna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
Kina, Narodna Republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Napomena: Vaš upit će biti proslijeđen svim prodavcima u kategoriji mašina. Na taj način možete dobiti veliki broj ponuda.
Zahtev nije mogla biti poslata. Molimo pokušajte ponovo kasnije.

Telefon & Faks

+31 161 2... oglasi