Farizon SV | L2H2 | Potpuno električno | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | zadnja vrata 270° | 360° p
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...

VB plus PDV
51.250 €
Stanje
Novo
Lokacija
Barendrecht Holandija
Farizon SV | L2H2 | Potpuno električno | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | zadnja vrata 270° | 360° p Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Potpuno električno | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | zadnja vrata 270° | 360° p Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Potpuno električno | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | zadnja vrata 270° | 360° p Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Potpuno električno | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | zadnja vrata 270° | 360° p Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Potpuno električno | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | zadnja vrata 270° | 360° p Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Potpuno električno | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | zadnja vrata 270° | 360° p Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Potpuno električno | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | zadnja vrata 270° | 360° p Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Potpuno električno | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | zadnja vrata 270° | 360° p Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Potpuno električno | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | zadnja vrata 270° | 360° p Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
more Images
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...

Cena i lokacija

VB plus PDV
51.250 €
Lokacija:
Barendrecht, Holandija Holandija
Pozvati

Tehnički detalji

Dimenzije i težina

Ukupna dužina:
5.490 mm
Ukupna širina:
1.980 mm
Ukupna visina:
2.180 mm

Motor i menjač

Vrsta goriva:
električni
Tip prenosa:
automatski
Gorivo:
električna energija

Osovine i točkovi

Konfiguracija osovina:
4x2
Međuosovinsko rastojanje:
36.000 mm

Oprema

Klima uređaj Tempomat Servo upravljač Centralno zaključavanje Vučna spojnica prikolice Električno podešavanje prozora Bluetooth

Dalji detalji

Pređena kilometraža:
10 km
Snaga:
170 kW (231,14 KS)
Boja:
bela
Broj sedišta:
3
Kabina vozača:
dnevna kabina

Detalji ponude

ID oglasa:
A20901072
Referentni broj:
Farizon L2H2
Ažuriranje:
последњи пут дана 26.10.2026

Opis

= Dodatne opcije i pribor =

- Upravljanje sa 2 pedale
- Adaptivni tempomat
- Radna svetla pozadi
- Grejani retrovizori
- DAB radio
- Sistem za pomoć pri parkiranju
- Prednje vetrobransko staklo
- Zatvorena kabina
- Klima-uređaj
- Radio/CD plejer
- Senzor za kišu
- Asistent za održavanje trake

= Dodatne informacije =

Opšte informacije
Broj vrata: 5
Godina proizvodnje: 2026
Godina dizajniranja: 2026

Konfiguracija osovina
Prednja osovina: Upravljačka

Mase
Sopstvena težina: 2.300 kg
Nosivost: 1.200 kg
Maksimalna dozvoljena masa: 3.500 kg
Maks. vučna sila: 2.000 kg (750 kg bez kočnica)
Ndsdpfx Asx S Nhueizoc

Funkcionalnost
Visina tovarne površine: 55 cm

Stanje
Opšte stanje: vrlo dobro
Tehničko stanje: vrlo dobro
Vizuelno stanje: vrlo dobro

Dodatne informacije
Za dodatne informacije, kontaktirajte Maartena van Mariona.

= Informacije o kompaniji =

Naš kompletan asortiman možete pronaći ovde: /

Oglas je automatski preveden. Moguće su greške u prevodu.

Dobavljač

Poslednji put online: Danas

Registrovan od: 2014

27 Oglasi online

Pozvati

Pošalji upit

Zemljaus 
Nemačka
Austrija
Švajcarska
Sjedinjene Američke Države
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Belgija
Španija
Meksiko
Italija
Holandija
Poljska
Ruska Federacija
Belorusija (Bjelorusija)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litvanija
Letonija
Island
Portugal
Brazil
Venecuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Severna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
Kina, Narodna Republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Napomena: Vaš upit će biti proslijeđen svim prodavcima u kategoriji mašina. Na taj način možete dobiti veliki broj ponuda.
Zahtev nije mogla biti poslata. Molimo pokušajte ponovo kasnije.

Telefon & Faks

+31 180 2... oglasi
Ovi oglasi bi vas takođe mogli zanimati.
Mali oglas
Farizon SV | L2H1 | Potpuno električno vozilo | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | Zadnja vrata 270° | Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Potpuno električno vozilo | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | Zadnja vrata 270° | Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Potpuno električno vozilo | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | Zadnja vrata 270° | Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Potpuno električno vozilo | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | Zadnja vrata 270° | Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Potpuno električno vozilo | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | Zadnja vrata 270° | Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Potpuno električno vozilo | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | Zadnja vrata 270° | Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Potpuno električno vozilo | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | Zadnja vrata 270° | Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Potpuno električno vozilo | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | Zadnja vrata 270° | Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Potpuno električno vozilo | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | Zadnja vrata 270° | Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
more images
Holandija Barendrecht
1.501 km
Farizon SV | L2H1 | Potpuno električno vozilo | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | Zadnja vrata 270° |
FarizonSV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Pozvati